线路名称 | 首重 | 续重 | 时效(工作日) | 限重(KG) | 小计(元) | 操作 |
顺心邮 |
420克(China)中国 |
500克葡萄牙(PORTUGAL) |
平均时效 8-15/天 |
0.42KG | ¥- | 查看详情 |
特惠线 |
1000克(China)中国 |
1000克葡萄牙(PORTUGAL) |
平均时效 7-25/天 |
2KG | ¥112 | 查看详情 |
快速线 |
500克(China)中国 |
500克葡萄牙(PORTUGAL) |
平均时效 5-15/天 |
20KG | ¥180 | 查看详情 |
特货线 |
500克(China)中国 |
500克葡萄牙(PORTUGAL) |
平均时效 7-15/天 |
2KG | ¥194 | 查看详情 |
带电线 |
500克(China)中国 |
500克葡萄牙(PORTUGAL) |
平均时效 5-12/天 |
20KG | ¥195 | 查看详情 |
包税线 |
500克(China)中国 |
500克葡萄牙(PORTUGAL) |
平均时效 7-19/天 |
10KG | ¥208 | 查看详情 |
普通线 |
500克(China)中国 |
500克葡萄牙(PORTUGAL) |
平均时效 7-15/天 |
20KG | ¥276 | 查看详情 |
2、此估算费用只能做为费用参考,具体费用以实际为准
3、包裹时效为最近一个月系统统计的参考时效,仅做为参考,暂不提供绝对时效产品
4、如无特殊说明,所有的计算费用都为人民币费用
5、不同的国家海关政策会随时调整,有可能部分国家的包裹需要寄件人提供相关资料协助清关
物品 | 极速线 | 快速线 | 普通线 | 特货线 | 带电线 | 国内转寄(顺丰) | 特惠线 | 敏感线 | 顺心邮 | 国内转寄(普通) | 包税线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣服(品牌) | |||||||||||
衣服(国内品牌) | |||||||||||
鞋子(品牌) | |||||||||||
鞋子(国内品牌) | |||||||||||
箱包(品牌) | |||||||||||
箱包(国内品牌) | |||||||||||
数码产品(带电池) | |||||||||||
数码产品(无电池) | |||||||||||
汽车用品 | |||||||||||
办公用品 | |||||||||||
食品(肉制品、含少量液体粉未膏体类食品等) | |||||||||||
食品(非肉制品、茶叶、不含液体粉未膏体等超市正规包装食品) | |||||||||||
玩具(带电池) | |||||||||||
玩具(无电池) | |||||||||||
小家电(带电池) | |||||||||||
小家电(无电池) | |||||||||||
化妆品(不含液体、膏体) | |||||||||||
图书文件 | |||||||||||
充电宝 | |||||||||||
手机(国产) | |||||||||||
饰品(非贵重金属) | |||||||||||
饰品(贵重金属) | |||||||||||
眼镜 | |||||||||||
太阳镜 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
家居家装 | |||||||||||
敏感品(CD、保建品等) | |||||||||||
违禁品 | |||||||||||
婚庆用品 | |||||||||||
防护品(口罩、防护衣、护目镜、额温枪、医用手套&鞋套) | |||||||||||
化妆品(含液体、膏体) | |||||||||||
成人用品 | |||||||||||
沐浴露 洗发水 |